
ЖК | Central Avenue |
Площадь | 77.85 м² |
Этаж | 7/19 |
Стоимость | от 55273500 |
Стоимость за 1 кв. м | от 710000 |
Кол-во комнат | 2 |
55 273 500 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 70.4 м² |
Этаж | 7/17 |
Стоимость | от 53504000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 760000 |
Кол-во комнат | 2 |
53 504 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 67.5 м² |
Этаж | 21/21 |
Стоимость | от 45225000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 670000 |
Кол-во комнат | 2 |
45 225 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 116.3 м² |
Этаж | 7/19 |
Стоимость | от 83736000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 720000 |
Кол-во комнат | 3 |
83 736 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 112.85 м² |
Этаж | 2/19 |
Стоимость | от 75609500 |
Стоимость за 1 кв. м | от 670000 |
Кол-во комнат | 3 |
75 609 500 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 92.35 м² |
Этаж | 6/19 |
Стоимость | от 66492000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 720000 |
Кол-во комнат | 3 |
66 492 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 133.1 м² |
Этаж | 2/17 |
Стоимость | от 83853000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 630000 |
Кол-во комнат | 4 |
83 853 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 151.1 м² |
Этаж | 8/17 |
Стоимость | от 102748000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 680000 |
Кол-во комнат | 4 |
102 748 000 тг

ЖК | Central Avenue |
Площадь | 388,59 м² |
Этаж | 20/20 |
Стоимость | от 233154000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 600000 |
233 154 000 тг