Площадь | 38,77 м² |
Этаж | 6/9 |
Стоимость | от 13259340 |
Стоимость за 1 кв. м | от 342000 |
Кол-во комнат | 1 |
13 259 340 тг

Площадь | 38.36 м² |
Этаж | 2/9 |
Стоимость | от 15 043 812 |
Стоимость за 1 кв. м | от 392 174 |
Кол-во комнат | 1 |
15 043 812 тг

Площадь | 48.19 м² |
Этаж | 3/9 |
Стоимость | от 20 355 456 |
Стоимость за 1 кв. м | от 422 400 |
Кол-во комнат | 1 |
20 355 456 тг

Площадь | 37,5 м² |
Этаж | 4/22 |
Стоимость | от 22 952 220 |
Стоимость за 1 кв. м | от 612 059 |
Кол-во комнат | 1 |
22 952 220 тг

Площадь | 39.22 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 12628840 |
Стоимость за 1 кв. м | от 322000 |
Кол-во комнат | 1 |
12 628 840 тг

Площадь | 36.46 м² |
Этаж | 12/22 |
Стоимость | от 21 663 709 |
Стоимость за 1 кв. м | от 594 177 |
Кол-во комнат | 1 |
21 663 709 тг

Площадь | 42.46 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 14096720 |
Стоимость за 1 кв. м | от 332000 |
Кол-во комнат | 1 |
14 096 720 тг

Площадь | 42.08 м² |
Этаж | 2/12 |
Стоимость | от 16 442 910 |
Стоимость за 1 кв. м | от 390 753 |
Кол-во комнат | 1 |
16 442 910 тг

Площадь | 39.61 м² |
Этаж | 9/22 |
Стоимость | от 11605730 |
Стоимость за 1 кв. м | от 293000 |
Кол-во комнат | 1 |
11 605 730 тг
Площадь | 38.68 м² |
Этаж | 9 |
Стоимость | - |
Стоимость за 1 кв. м | от 295 000 |
Кол-во комнат | 1 |
0 тг

Площадь | 43.11 м² |
Этаж | 11/12 |
Стоимость | от 17 075 871 |
Стоимость за 1 кв. м | от 396 100 |
Кол-во комнат | 1 |
17 075 871 тг

Площадь | 41.48 м² |
Этаж | 15/22 |
Стоимость | от 12070680 |
Стоимость за 1 кв. м | от 291000 |
Кол-во комнат | 1 |
12 070 680 тг

Площадь | 37.18 м² |
Этаж | 20/22 |
Стоимость | от 10633480 |
Стоимость за 1 кв. м | от 286000 |
Кол-во комнат | 1 |
10 633 480 тг

Площадь | 39.07 м² |
Этаж | 2/12 |
Стоимость | от 13 721 384 |
Стоимость за 1 кв. м | от 351 200 |
Кол-во комнат | 1 |
13 721 384 тг

Площадь | 48.24 м² |
Этаж | 2 |
Стоимость | от 18 310 006 |
Стоимость за 1 кв. м | от 379 600 |
Кол-во комнат | 1 |
18 310 006 тг