
Площадь | 96.16 м² |
Этаж | 6/7 |
Стоимость | от 86 544 000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 900 000 |
Кол-во комнат | 3 |
86 544 000 тг

Площадь | 126.16 м² |
Этаж | 8 |
Стоимость | от 145 078 250 |
Стоимость за 1 кв. м | от 1 149 954 |
Кол-во комнат | 3 |
145 078 250 тг

Площадь | 103.2 м² |
Этаж | 6/8 |
Стоимость | от 92 877 750 |
Стоимость за 1 кв. м | от 899 978 |
Кол-во комнат | 3 |
92 877 750 тг

Площадь | 146.49 м² |
Этаж | 1/5 |
Стоимость | от 190 440 900 |
Стоимость за 1 кв. м | от 1 300 026 |
Кол-во комнат | 4 |
190 440 900 тг

Площадь | 247.27 м² |
Этаж | 2/5 |
Стоимость | от 333 815 850 |
Стоимость за 1 кв. м | от 1 350 005 |
Кол-во комнат | 5 |
333 815 850 тг

Площадь | 183.72 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 211 278 000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 1150 000 |
Кол-во комнат | 4 |
211 278 000 тг

Площадь | 252.08 м² |
Этаж | 1/5 |
Стоимость | от 315 103 750 |
Стоимость за 1 кв. м | от 1 200 014 |
Кол-во комнат | 5 |
315 103 750 тг

Площадь | 161.78 м² |
Этаж | 5/7 |
Стоимость | от 161 777 500 |
Стоимость за 1 кв. м | от 999 984 |
Кол-во комнат | 4 |
161 777 500 тг