
ЖК | Besterek |
Площадь | 48.51м² |
Этаж | 5/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 18 737 482 |
Стоимость за 1 кв. м | от 386 260 |
Кол-во комнат | 1 |
18 737 482 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 40,95м² |
Этаж | 2/9 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 15 776 109 |
Стоимость за 1 кв. м | от 385 252 |
Кол-во комнат | 1 |
15 776 109 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 41.57м² |
Этаж | 3/9 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 16 924 165 |
Стоимость за 1 кв. м | от 407 124 |
Кол-во комнат | 1 |
16 924 165 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 45.64м² |
Этаж | 4/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 17 658 116 |
Стоимость за 1 кв. м | от 386 900 |
Кол-во комнат | 1 |
17 658 116 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 38.33м² |
Этаж | 2/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 14 969 745 |
Стоимость за 1 кв. м | от 390 549 |
Кол-во комнат | 1 |
14 969 745 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 40.31м² |
Этаж | 8/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 15 867 000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 392 624 |
Кол-во комнат | 1 |
15 867 000 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 55.35м² |
Этаж | 3/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 23 848 655 |
Стоимость за 1 кв. м | от 430 870 |
Кол-во комнат | 2 |
23 848 655 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 64.06м² |
Этаж | 8/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 23 668 323 |
Стоимость за 1 кв. м | от 369 471 |
Кол-во комнат | 2 |
23 668 323 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 61.09м² |
Этаж | 9/9 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 23 244 745 |
Стоимость за 1 кв. м | от 380 500 |
Кол-во комнат | 2 |
23 244 745 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 71.08м² |
Этаж | 3/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 27 221 725 |
Стоимость за 1 кв. м | от 382 973 |
Кол-во комнат | 2 |
27 221 725 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 52.28м² |
Этаж | 2/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 20 674 763 |
Стоимость за 1 кв. м | от 395 462 |
Кол-во комнат | 2 |
20 674 763 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 49.56м² |
Этаж | 2/9 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 19 871 555 |
Стоимость за 1 кв. м | от 400 959 |
Кол-во комнат | 2 |
19 871 555 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 72.01м² |
Этаж | 9/9 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 27 645 599 |
Стоимость за 1 кв. м | от 383 913 |
Кол-во комнат | 3 |
27 645 599 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 79.79м² |
Этаж | 8/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 28 756 316 |
Стоимость за 1 кв. м | от 360 400 |
Кол-во комнат | 3 |
28 756 316 тг

ЖК | Besterek |
Площадь | 89.98м² |
Этаж | 5/8 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 39 311 877 |
Стоимость за 1 кв. м | от 436 895 |
Кол-во комнат | 3 |
39 311 877 тг