
Площадь | 113,2 м² |
Этаж | 12/18 |
Стоимость | от 67 533 629 |
Стоимость за 1 кв. м | от 596 586 |
Кол-во комнат | 3 |
67 533 629 тг

Площадь | 90,25 м² |
Этаж | 3/9 |
Стоимость | от 54 419 243 |
Стоимость за 1 кв. м | от 602 983 |
Кол-во комнат | 3 |
54 419 243 тг

Площадь | 79.84м² |
Этаж | 2/18 |
Стоимость | от 45 374 493 |
Стоимость за 1 кв. м | от 568 317 |
Кол-во комнат | 4 |
45 374 493 тг

Площадь | 80.04 м² |
Этаж | 17/18 |
Стоимость | от 47 569 258 |
Стоимость за 1 кв. м | от 594 318 |
Кол-во комнат | 4 |
47 569 258 тг

Площадь | 155.34 м² |
Этаж | 2/18 |
Стоимость | от 98 642 488 |
Стоимость за 1 кв. м | от 635 010 |
Кол-во комнат | 4 |
98 642 488 тг

Площадь | 158.95 м² |
Этаж | 2/18 |
Стоимость | от 100 930 075 |
Стоимость за 1 кв. м | от 634 980 |
Кол-во комнат | 4 |
100 930 075 тг