
Площадь | 48.19 м² |
Этаж | 3/9 |
Стоимость | от 20 355 456 |
Стоимость за 1 кв. м | от 422 400 |
Кол-во комнат | 1 |
20 355 456 тг

Площадь | 42.08 м² |
Этаж | 2/12 |
Стоимость | от 16 442 910 |
Стоимость за 1 кв. м | от 390 753 |
Кол-во комнат | 1 |
16 442 910 тг

Площадь | 43.11 м² |
Этаж | 11/12 |
Стоимость | от 17 075 871 |
Стоимость за 1 кв. м | от 396 100 |
Кол-во комнат | 1 |
17 075 871 тг

Площадь | 67,87 м² |
Этаж | 4/9 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 31 431 755 |
Стоимость за 1 кв. м | от 463 117 |
Кол-во комнат | 2 |
31 431 755 тг

ЖК | Capital Park |
Площадь | 73.18 м² |
Этаж | 12/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 30 756 503 |
Стоимость за 1 кв. м | от 420 285 |
Кол-во комнат | 2 |
30 756 503 тг

Площадь | 96.32 м² |
Этаж | 8/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 44 295 269 |
Стоимость за 1 кв. м | от 459 876 |
Кол-во комнат | 3 |
44 295 269 тг

ЖК | Capital Park |
Площадь | 108,4 м² |
Этаж | 3/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 42 913 581 |
Стоимость за 1 кв. м | от 395 881 |
Кол-во комнат | 3 |
42 913 581 тг