
Площадь | 110.02 м² |
Этаж | 2/8 |
Стоимость | от 74 150 110 |
Стоимость за 1 кв. м | от 673 969 |
Кол-во комнат | 2 |
74 150 110 тг

Площадь | 96.1 м² |
Этаж | 2/8 |
Стоимость | от 65 728 980 |
Стоимость за 1 кв. м | от 683 964 |
Кол-во комнат | 2 |
65 728 980 тг

Площадь | 136.7 м² |
Этаж | 2/8 |
Стоимость | от 90 973 850 |
Стоимость за 1 кв. м | от 665 500 |
Кол-во комнат | 3 |
90 973 850 тг

Площадь | 137.26 м² |
Этаж | 8/8 |
Стоимость | от 91 343 203 |
Стоимость за 1 кв. м | от 665 476 |
Кол-во комнат | 3 |
91 343 203 тг

Площадь | 133.44 м² |
Этаж | 8/8 |
Стоимость | от 89 041 176 |
Стоимость за 1 кв. м | от 667 275 |
Кол-во комнат | 3 |
89 041 176 тг

Площадь | 162.41 м² |
Этаж | 3/8 |
Стоимость | от 111 393 590 |
Стоимость за 1 кв. м | от 685 878 |
Кол-во комнат | 4 |
111 393 590 тг

Площадь | 192.03 м² |
Этаж | 3/8 |
Стоимость | от 131 713 377 |
Стоимость за 1 кв. м | от 685 900 |
Кол-во комнат | 4 |
131 713 377 тг

Площадь | 173.58 м² |
Этаж | 2/8 |
Стоимость | от 115 638 996 |
Стоимость за 1 кв. м | от 666 200 |
Кол-во комнат | 4 |
115 638 996 тг

Площадь | 233.13 м² |
Этаж | 2/8 |
Стоимость | от 156 758 293 |
Стоимость за 1 кв. м | от 672 407 |
Кол-во комнат | 5 |
156 758 293 тг

Площадь | 207.72 м² |
Этаж | 5/8 |
Стоимость | от 169 291 800 |
Стоимость за 1 кв. м | от 815 000 |
Кол-во комнат | 5 |
169 291 800 тг

Площадь | 233.54 м² |
Этаж | 8/8 |
Стоимость | от 158 949 026 |
Стоимость за 1 кв. м | от 680 607 |
Кол-во комнат | 5 |
158 949 026 тг