
Площадь | 37,5 м² |
Этаж | 4/22 |
Стоимость | от 22 952 220 |
Стоимость за 1 кв. м | от 612 059 |
Кол-во комнат | 1 |
22 952 220 тг

Площадь | 36.46 м² |
Этаж | 12/22 |
Стоимость | от 21 663 709 |
Стоимость за 1 кв. м | от 594 177 |
Кол-во комнат | 1 |
21 663 709 тг

Площадь | 64.57м² |
Этаж | 13/22 |
Стоимость | от 40 138 266 |
Стоимость за 1 кв. м | от 621 624 |
Кол-во комнат | 2 |
40 тг

Площадь | 66.99 м² |
Этаж | 9/19 |
Стоимость | от 41 996 031 |
Стоимость за 1 кв. м | от 626 900 |
Кол-во комнат | 2 |
41 996 031 тг

ЖК | Esil Riverside |
Площадь | 110.6 м² |
Этаж | 6/22 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 63 827 260 |
Стоимость за 1 кв. м | от 577 100 |
Кол-во комнат | 3 |
63 827 260 тг

Площадь | 111,16 м² |
Этаж | 5/19 |
Стоимость | от 61 481 213 |
Стоимость за 1 кв. м | от 553 087 |
Кол-во комнат | 3 |
61 481 213 тг

ЖК | Esil Riverside |
Площадь | 129,11 м² |
Этаж | 6/22 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 71 435 180 |
Стоимость за 1 кв. м | от 553 289 |
Кол-во комнат | 4 |
71 435 180 тг

ЖК | Esil Riverside |
Площадь | 127,97 м² |
Этаж | 18/22 |
Сдача | 2022/1 |
Стоимость | от 69 652 710 |
Стоимость за 1 кв. м | от 544 289 |
Кол-во комнат | 4 |
69 652 710 тг