
ЖК | FreeDom |
Площадь | 75.27м² |
Этаж | 7/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 34 057 413 |
Стоимость за 1 кв. м | от 452 469 |
Кол-во комнат | 2 |
34 057 413 тг

ЖК | FreeDom |
Площадь | 76.4м² |
Этаж | 9/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 34 186 763 |
Стоимость за 1 кв. м | от 447 470 |
Кол-во комнат | 2 |
34 186 763 тг

ЖК | FreeDom |
Площадь | 75.2 м² |
Этаж | 5/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 33 905 426 |
Стоимость за 1 кв. м | от 450.087 |
Кол-во комнат | 2 |
33 905 426 тг

Площадь | 97.5м² |
Этаж | 2/9 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 41 348 690 |
Стоимость за 1 кв. м | от 424 089 |
41 348 690 тг

ЖК | FreeDom |
Площадь | 100.21м² |
Этаж | 11/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 43 208 396 |
Стоимость за 1 кв. м | от 431 178 |
Кол-во комнат | 3 |
43 208 396 тг

ЖК | FreeDom |
Площадь | 100.25м² |
Этаж | 3/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 43 656 698 |
Стоимость за 1 кв. м | от 435 478 |
Кол-во комнат | 3 |
43 656 698 тг

ЖК | FreeDom |
Площадь | 120.67м² |
Этаж | 11/12 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 52 963 160 |
Стоимость за 1 кв. м | от 438 909 |
Кол-во комнат | 4 |
52 963 160 тг