
ЖК | Nexpo City |
Площадь | 54.17м² |
Этаж | 4/15 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 24 440 376 |
Стоимость за 1 кв. м | от 451 179 |
Кол-во комнат | 2 |
24 440 376 тг

ЖК | Nexpo City |
Площадь | 61.86м² |
Этаж | 8/15 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 33 253 248 |
Стоимость за 1 кв. м | от 537 556 |
Кол-во комнат | 2 |
33 253 248 тг

ЖК | Nexpo City |
Площадь | 61.86м² |
Этаж | 9/15 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 27 315 168 |
Стоимость за 1 кв. м | от 441 564 |
Кол-во комнат | 2 |
27 315 168 тг

ЖК | Nexpo City |
Площадь | 61.53м² |
Этаж | 12/15 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 32 540 573 |
Стоимость за 1 кв. м | от 528 857 |
Кол-во комнат | 2 |
32 540 573 тг

ЖК | Nexpo City |
Площадь | 61.53 м² |
Этаж | 15/15 |
Сдача | 2022/1 |
Стоимость | от 26 135 820 |
Стоимость за 1 кв. м | от 424 765 |
Кол-во комнат | 2 |
26 135 820 тг