
ЖК | Park Avenue Exclusive |
Площадь | 70.56м² |
Этаж | 2/14 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 38 139 031 |
Стоимость за 1 кв. м | от 540 519 |
Кол-во комнат | 2 |
38 139 031 тг

ЖК | Park Avenue Exclusive |
Площадь | 70.57м² |
Этаж | 13/14 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 41 284 913 |
Стоимость за 1 кв. м | от 585 020 |
Кол-во комнат | 2 |
41 284 913 тг

ЖК | Park Avenue Exclusive |
Площадь | 91.94м² |
Этаж | 2/14 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 52 030 261 |
Стоимость за 1 кв. м | от 565 915 |
Кол-во комнат | 3 |
52 030 261 тг

ЖК | Park Avenue Exclusive |
Площадь | 115. 6м² |
Этаж | 2/14 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 61 729 065 |
Стоимость за 1 кв. м | от 533 988 |
Кол-во комнат | 4 |
61 729 065 тг

ЖК | Park Avenue Exclusive |
Площадь | 125.9м² |
Этаж | 2/14 |
Сдача | 2021/4 квартал |
Стоимость | от 73 022 000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 580 000 |
Кол-во комнат | 4 |
73 022 000 тг