
ЖК | Поколение |
Площадь | 42.44м² |
Этаж | 23/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 19 570 237 |
Стоимость за 1 кв. м | от 461 127 |
Кол-во комнат | 1 |
19 570 237 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 41.11м² |
Этаж | 24/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 18 868 343 |
Стоимость за 1 кв. м | от 458 972 |
Кол-во комнат | 1 |
18 868 343 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 50.96м² |
Этаж | 24/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 22 752 524 |
Стоимость за 1 кв. м | от 446 478 |
Кол-во комнат | 2 |
22 752 524 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 69.86м² |
Этаж | 2/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 30 576 628 |
Стоимость за 1 кв. м | от 437 684 |
Кол-во комнат | 2 |
30 576 628 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 65,71м² |
Этаж | 2/9 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 29 547 539 |
Стоимость за 1 кв. м | от 449 665 |
Кол-во комнат | 2 |
29 547 539 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 69,68м² |
Этаж | 2/24 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 28 751 000 |
Стоимость за 1 кв. м | от 412 614 |
Кол-во комнат | 2 |
28 751 000 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 88,67м² |
Этаж | 14/14 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 38 660 120 |
Стоимость за 1 кв. м | от 436 000 |
Кол-во комнат | 3 |
38 660 120 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 86.71м² |
Этаж | 9/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 37 829 392 |
Стоимость за 1 кв. м | от 436 275 |
Кол-во комнат | 3 |
37 829 392 тг

Площадь | 93,57 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 40 628 094 |
Стоимость за 1 кв. м | от 434 200 |
Кол-во комнат | 3 |
40 628 094 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 86.68м² |
Этаж | 13/24 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость | от 38 598 604 |
Стоимость за 1 кв. м | от 445 300 |
Кол-во комнат | 3 |
38 598 604 тг

Площадь | 122,73 м² |
Этаж | 4/24 |
Стоимость | от 51 938 278 |
Стоимость за 1 кв. м | от 423 191 |
Кол-во комнат | 4 |
51 938 278 тг

Площадь | 122.32 м² |
Этаж | 17/24 |
Стоимость | от 50 737 299 |
Стоимость за 1 кв. м | от 414 792 |
Кол-во комнат | 4 |
50 737 299 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 123.5м² |
Этаж | 2/24 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 49 152 005 |
Стоимость за 1 кв. м | от 397 991 |
Кол-во комнат | 4 |
49 152 005 тг

ЖК | Поколение |
Площадь | 122.99м² |
Этаж | 11/24 |
Сдача | 2022/3 квартал |
Стоимость | от 52 049 368 |
Стоимость за 1 кв. м | от 423 200 |
Кол-во комнат | 4 |
52 049 368 тг