SEN

25 576 000 тг
ЖК | SEN |
Площадь | 75.50 м² |
Этаж | 9/10 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость за 1 кв. м | от 352 000 |
Кол-во комнат | 3 |
25 576 000 тг
SEN

33 107 100 тг
ЖК | SEN |
Площадь | 97,95 м² |
Высота потолков | 3 |
Сдача | 2022/4 квартал |
Стоимость за 1 кв. м | от 338 000 |
Кол-во комнат | 4 |
33 107 100 тг