
Площадь | 38.36 м² |
Этаж | 2/9 |
Стоимость | от 15 043 812 |
Стоимость за 1 кв. м | от 392 174 |
Кол-во комнат | 1 |
15 043 812 тг

Площадь | 39.07 м² |
Этаж | 2/12 |
Стоимость | от 13 721 384 |
Стоимость за 1 кв. м | от 351 200 |
Кол-во комнат | 1 |
13 721 384 тг

ЖК | Sezim Qala |
Площадь | 38.77м² |
Этаж | 2/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 13 588 885 |
Стоимость за 1 кв. м | от 350 500 |
Кол-во комнат | 1 |
13 588 885 тг

ЖК | Sezim Qala |
Площадь | 38.69м² |
Этаж | 12/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 13 630 487 |
Стоимость за 1 кв. м | от 352 300 |
Кол-во комнат | 1 |
13 630 487 тг

Площадь | 62.36 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 23 857 023 |
Стоимость за 1 кв. м | от 382 569 |
Кол-во комнат | 2 |
23 857 023 тг

Площадь | 60.84 м² |
Этаж | 4/12 |
Стоимость | от 22 358 700 |
Стоимость за 1 кв. м | от 367 500 |
Кол-во комнат | 2 |
22 358 700 тг

Площадь | 60.15 м² |
Этаж | 2/9 |
Стоимость | от 22 939 303 |
Стоимость за 1 кв. м | от 381 368 |
Кол-во комнат | 2 |
22 939 303 тг

Площадь | 47.35 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 18 114 197 |
Стоимость за 1 кв. м | от 382 559 |
Кол-во комнат | 2 |
18 114 197 тг

Площадь | 61.51 м² |
Этаж | 12/12 |
Стоимость | от 21 989 825 |
Стоимость за 1 кв. м | от 357 500 |
Кол-во комнат | 1 |
21 989 825 тг

ЖК | Sezim Qala |
Площадь | 47.77м² |
Этаж | 12/12 |
Сдача | 2022/1 квартал |
Стоимость | от 17 077 775 |
Стоимость за 1 кв. м | от 357 500 |
Кол-во комнат | 2 |
17 077 775 тг

Площадь | 73.59 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 27 844 564 |
Стоимость за 1 кв. м | от 378 374 |
Кол-во комнат | 3 |
27 844 564 тг

Площадь | 82.86 м² |
Этаж | 9/9 |
Стоимость | от 33 241 426 |
Стоимость за 1 кв. м | от 401 175 |
Кол-во комнат | 3 |
33 241 426 тг

Площадь | 68.99 м² |
Этаж | 12/12 |
Стоимость | от 26 421 255 |
Стоимость за 1 кв. м | от 382 972 |
Кол-во комнат | 3 |
26 421 255 тг

Площадь | 94.65 м² |
Этаж | 2/9 |
Стоимость | от 34 451 690 |
Стоимость за 1 кв. м | от 363 990 |
Кол-во комнат | 4 |
34 451 690 тг